Полуавтоматический четырехканальный коагулометр HTI TS4000
- В наличии
Цену уточняйте
+7 (707) 225-20-47
- +7 (776) 225-20-47
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Четырехканальный коагулометр
TS4000 - простой и удобный в работе полуавтоматический коагулометр для оценки показателей свертывания.
Особенности:
- Механический метод детекции позволяет избежать влияния липемичности и иктеричности образцов на результат исследования.
- 4 независимых встроенных таймера со звуковым сигналом по окончании реакции;
- Инкубационный блок с 4 измерительными ячейками;
- 16 ячеек для образцов;
- 5 ячеек для реагентов.
- Стартовая пипетка позволяет автоматически начать анализ и минимизировать вероятность ошибки оператора.
- Открытая система реагентов дает возможность использовать реагенты любого производителя.
Выполняемые тесты:
|
|
Комплектация:
Наименование | Кол-во | Кол-во тестов |
1. Коагулометр TS-4000 в комплекте с принадлежностями | 1 | |
2. ИБП UPS SVC V-1500-F Smart, 1500BA/900Bt, AVR стабилизатор, 3 выхода | 1 | |
Расходные материалы | ||
3. Кюветы реакционные для TS4000 | 1 | 700 шт. |
4. Шарики для фиксации времени образования сгустка (700шт./уп.) | 1 | 700 шт. |
Стартовый набор реагентов | ||
5. Набор реагентов для определения содержания фибриногена Тромбиновый реагент (для реагента фибриногена) 6х2мл + плазма для определения фибриногена 1х1мл + Буфер имидазоловый 2х75мл | 1 | 240 шт. |
6. Набор реагентов для определения Тромбинового времени 5 х 2 мл | 1 | 100 шт. |
7. Набор реагентов для определения Активированного Частичного Тромбопластинового времени АЧТВ 5х2мл + Кальция хлорид CaCl 5х2мл | 1 | 200 шт. |
8. Набор реагентов для определения Протромбинового Времени 5 х 2 мл | 1 | 100 шт. |
9. Плазма-калибратор 1 х 1 мл | 1 | |
10. Контроль 2: 1 х 1 мл | 1 | |
11. Контроль 1: 1 х 1 мл | 1 |
Основные | |
---|---|
Производитель | HTI |
Страна производитель | США |
Принцип измерения | Механический |
Тип образца | Плазма, цельная кровь |
Минимальный объем реакционной смеси | 150 мкл |
Дозирование реагентов и старт измерения | С помощью стартовой пипетки |
Память | 18 калибровочных кривых (по 5 точкам) |
- Цена: Цену уточняйте